NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR | No. Soal |
1. | Membaca Membaca berbagai teks nonsastra berupa teks sederhana, laporan, pengumumsn, petunjuk pemakaian, ringkasan, makna kata, dan rubrik khusus, serta berbagai karya sastra berupa puisi, dongeng, cerita anak, dan drama anak.
| Disajikan teks bacaan 3 – 4 paragraf, siswa dapat: · menjawab pertanyaan dengan kata tanya (apa, siapa, bagaimana, atau mengapa) · membuat kalimat tanya sesuai dengan isi salah satu paragraf · menentukan ide pokok salah satu paragraf · menentukan kalimat yang sesuai dengan salah satu paragraf. | 1-4 |
Disajikan gambar kemasan obat yang terdapat petunjuk pemakaiannya, siswa dapat menjelaskan penggunaan obat sesuai dengan tingkatan umur. | 5 | ||
Disajikan petunjuk penggunaan sebuah produk yang diacak, siswa dapat mengurutkan dengan susunan yang tepat. | 6 | ||
Disajikan rubrik khusus surat pembaca, siswa dapat menentukan kalimat saran dengan tepat. | 7 | ||
Disajikan cuplikan pengumuman, siswa dapat menentukan isinya. | 8 | ||
Disajikan teks drama, siswa dapat: · menentukan tokoh utama · menentukan latar · menentukan amanatnya | 9-11 | ||
Disajikan paragraf yang terdiri atas 4 kalimat, siswa dapat menentukan kalimat utamanya. | 12 | ||
Disajikan teks percakapan, siswa dapat menyimpul-kan isinya. | 13 | ||
Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat: · menentukan makna yang terkait di dalamnya · mengartikan salah satu kata sulit dalam kalimat. · Menentukan antonim salah satu kata yang terdapat di dalam paragraf. | 14-16 | ||
Siswa dapat menentukan peribahasa sesuai ilustrasi yang disajikan. | 17 | ||
Siswa dapat menentukan ungkapan sesuai ilustrasi yang disajikan. | 18 | ||
Disajikan pantun, siswa dapat menentukan pesan yang terkandung di dalamnya. | 19 | ||
Disajikan dua teks, siswa dapat menentukan persamaannya | 20 | ||
Disajikan jadwal perjalanan beberapa nama kereta api berbagai jurusan, siswa dapat: · membuat pernyataan sesuai isi jadwal · menentukan kereta tertentu yang berangkat/ datang lebih cepat/lambat sesusi isi jadwal | 21-22 | ||
|
| Disajikan puisi, siswa dapat menentukan isi/ maksud yang terkandung di dalamnya. | 23 |
Disajikan cuplikan cerita anak, siswa dapat menyimpulkan isinya. | 24 | ||
Disajikan cuplikan laporan, siswa dapat: · menentukan isinya · memperbaiki kalimat yang salah strukturnya. | 25-26 | ||
Disajikan percakapan dua atau tiga orang, siswa dapat menentukan topiknya. | 27 | ||
Disajikan teks satu paragraf, siswa dapat: · menentukan ringkasannya · menentukan temanya · menentukan pesan yang terkandung di dalamnya. | 28-30 | ||
Disajikan teks puisi pendek, siswa dapat: · menentukan parafrase yang tepat · menentukan makna kata pada puisi yang disajikan.
| 31-32 | ||
2. | Menulis Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk pemakaian, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, dan ringkasan dengan menggunakan ejaan dan pilihan kata yang tepat; menulis berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, parafrase, dan pantun | Disajikan petunjuk cara membuat sesuatu yang diacak, siswa dapat mengurutkan sehingga menjadi sebuah petunjuk yang runtut. | 33 |
· Disajikan empat kalimat yang disusun secara acak, siswa dapat mengurutkan sehingga menjadi paragraf yang padu. · Disajikan dua kalimat tunggal, siswa dapat menggabungkan dengan kata hubung yang tepat. · Disajikan kalimat rumpang, siswa dpat melengkapi dengan kata gabung yang tepat. | 34-36 | ||
Disajikan surat undangan suatu kegiatan yang belum lengkap, siswa dapat melengkapi dengan kalimat efektif yang tepat. | 37 | ||
Siswa dapat menentukan tanda baca pada kalimat surat yang disajikan. | 38 | ||
Disajikan cuplikan pengumuman yang belum lengkap, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang di dalamnya terdapat kata depan yang tepat. | 39 | ||
Disajikan dialog antara dua atau tiga orang yang belum lengkap, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. | 40 | ||
Disajikan formulir dan data isian, siswa dapat melengkapi formulir sesuai dengan data yang disajikan. | 41 | ||
Disajikan teks pidato yang belum lengkap, siswa dapat: · melengkapi dengan kalimat yang tepat · memperbaiki kalimat yang ejaannya salah. | 42-43 | ||
Disajikan surat resmi yang di dalamnya terdapat kata yang tidak tepat, siswa dapat memperbaikinya dengan kata yang sesuai orang yang dituju. | 44 | ||
Disajikan cuplikan laporan, siswa dapat membetulkan ejaan yang salah. | 45 | ||
Disajikan data, siswa dapat menentukan kalimat laporan sesuai data. | 46 | ||
|
| Disajikan sebuah pantun yang belum lengkap di bagian isi, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. | 47 |
Disajikan gambar kegiatan, siswa dapat menyusun sebuah paragraf yang sesuai dengan maksud gambar. | 48 | ||
Disajikan paragraf rumpang, siswa dapat melengkapi dengan kalimat yang tepat. (2 SOAL) | 49-50 |
2. MATEMATIKA SD/MI
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR | No. Soal |
1. | Memahami konsep dan operasi hitung bilangan serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari
| Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. | 1 |
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. | 2 | ||
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. | 3 | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. | 4 | ||
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. | 5 | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan skala atau perbandingan lainnya. | 6 | ||
Siswa dapat menentukan urutan berbagai bentuk pecahan dari besar ke kecil atau sebaliknya. | 7 | ||
Disajikan dua buah bilangan, siswa dapat menentukan KPK atau FPB dalam bentuk faktorisasinya. | 8 | ||
Disajikan tiga buah bilangan dua angka, siswa dapat menentukan FPB atau KPK-nya. | 9 | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK. | 10 | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB. | 11 | ||
Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua. | 12 | ||
Siswa dapat menentukan hasil penarikan akar pangkat tiga dari suatu bilangan pangkat tiga. | 13 | ||
Siswa dapat penyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penarikan akar pangkat tiga. | 14 | ||
2. | Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas dan volume waktu serta penggunaannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari
| Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan ukuran waktu dengan satuan yang berbeda atau ukuran panjang satuan panjang yang berbeda yang disajikan dalam soal cerita sederhana. | 15 |
Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan debit atau satuan volum. | 16 | ||
Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran berat atau satuan luas. | 17 | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. | 18 | ||
3. | Memahami konsep, sifat dan unsur- unsur bangun geometri dapat menghitung besar-besaran yang terkait dengan bangun geometri (2D/3D) memahami konsep transformasi bangun datar, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari
| Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar dari beberapa sifat-sifat bangun yang disajikan atau sebaliknya. | 19 |
Siswa dapat menentukan hasil pencerminan dari gambar suatu bangun datar yang disajikan. | 20 | ||
| Siswa dapat menentukan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang yang disajikan (titik sudut, sisi, atau rusuk). | 21 | |
Siswa dapat menentukan satu pasang bangun yang sama dan sebangun dari beberapa gambar yang disajikan. | 22 | ||
Siswa dapat menentukan jaring-jaring suatu bangun ruang. | 23 | ||
Disajikan gambar bangun datar dengan ukuran yang ditentukan siswa dapat menghitung luasnya. | 24 | ||
Siswa dapat menentukan luas gabungan atau irisan dari dua bangun datar sederhana. | 25 | ||
Siswa dapat menentukan luas bagian lingkaran (misal setengah lingkaran). | 26 | ||
Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volum kubus atau balok. | 27 | ||
Siswa dapat menentukan volume prisma segitiga dari suatu gambar yang ukurannya diketahui. | 28 | ||
Siswa dapat menentukan volume tabung dari suatu gambar tabung yang ukurannya diketahui. | 29 | ||
4. | Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah | Diberikan beberapa titik pada bidang koordinat, siswa dapat menentukan koordinat salah satu titik. | 30 |
5. | Memahami konsep pengumpulan data penyajian data dengan tabel dan grafik mengurutkan data rata-rata serta menerapkan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menentukan banyak data dari suatu gambar diagram batang yang disajikan (terbanyak, terendah selisih, dll). | 31 |
Siswa dapat menentukan banyak data pada diagram lingkaran yang disajikan (data dari persentase atau besar sudut tertentu). | 32 | ||
Siswa dapat menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. | 33 | ||
Siswa dapat menentukan salah satu unsur dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang atau lingkaran. | 34 | ||
Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data (rentang banyak data 6 – 10 data). | 35 | ||
Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari data berbentuk tabel (banyak data kurang dari 20 data). | 36 | ||
Siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari sajian data berbentuk diagram batang. | 37 | ||
Siswa dapat menentukan nilai median dari sekumpulan data tunggal yang disajikan. | 38 | ||
Siswa dapat menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam bentuk soal cerita. | 39 | ||
Siswa dapat menentukan nilai tertinggi atau terendah dari data yang disajikan. | 40 |
3. ILMU PENGETAHUAN ALAM SD/MI
NO. | KOMPETENSI | INDIKATOR | No. Soal |
1. | Memahami ciri-ciri dan penggolongan hewan dan tumbuhan, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, serta upaya pelestariannya.
| Siswa dapat menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewan/tumbuhan tertentu | 1 |
Disajikan contoh beberapa tumbuhan/hewan dalam satu kelompok, siswa dapat menentukan dasar pengelompokan dari tumbuhan/hewan tersebut | 2 | ||
Siswa dapat menjelaskan manfaat hewan/tumbuhan bagi kehidupan manusia/lingkungan | 3 | ||
Siswa dapat menjelaskan tujuan melestarikan hewan/tumbuhan langka | 4 | ||
2. | Memahami perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan | Disajikan gambar hewan/tumbuhan, siswa dapat menentukan cara perkembangbiakannya | 5 |
Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia | 6 | ||
Siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan | 7 | ||
3. | Memahami saling ketergantungan antarmakhluk hidup | Siswa dapat menjelaskan contoh hubungan antar makhluk hidup (salah satu jenis simbiosis) | 8 |
Siswa dapat menentukan rantai makanan yang cocok dalam komunitas/ekosistem tertentu | 9 | ||
Siswa dapat menentukan peran komponen ekosistem berdasarkan gambar rantai makanan | 10 | ||
4. | Memahami penyesuaian diri pada makhluk hidup serta peranan manusia dalam keseimbangan lingkungan | Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan | 11 |
Siswa dapat menjelaskan tujuan adaptasi pada hewan/tumbuhan tertentu | 12 | ||
5. | Memahami bagian tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan, menjelaskan fungsinya, serta mampu mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat. | Siswa dapat menjelaskan fungsi organ pada tumbuhan berdasarkan strukturnya | 13 |
Disajikan gambar alat indera, siswa dapat menentukan fungsi bagian yang ditunjuk | 14 | ||
Siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi pada salah satu bagian alat pernafasan berdasarkan gambar | 15 | ||
Disajikan gambar alat pencernaan manusia, siswa dapat menjelaskan proses yang dilakukan enzim/zat pencernaan yang dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk | 16 | ||
Siswa dapat menentukan urutan aliran darah pada salah satu sistem peredaran darah manusia berdasarkan gambar | 17 | ||
Siswa dapat menentukan bagian kerangka manusia berdasarkan gambar | 18 | ||
Siswa dapat menjelaskan fungsi zat makanan tertentu bagi kesehatan tubuh manusia | 19 | ||
Siswa dapat menjelaskan cara pecegahan salah satu jenis penyakit pada manusia | 20 | ||
6. | Memahami sifat penyusun benda, perubahan bentuk benda dan kegunaan, serta pengaruh suhu terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bahan untuk keperluan tertentu atau dapat menyebutkan bahan dasar benda tertentu | 22 |
| Disajikan ilustrasi tentang suatu kegiatan, siswa dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap benda pada kegiatan tersebut | 23 | |
Siswa dapat menjelaskan contoh jenis perpindahan kalor yang terjadi pada suatu kegiatan/peristiwa | 24 | ||
7. | Memahami hubungan antara gaya, gerak, energi dan perubahannya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari- hari. | Disajikan gambar kegiatan tertentu, siswa dapat menentukan jenis gaya yang dimanfaatkan | 25 |
Disajikan pernyataan/gambar, siswa dapat mengidentifikasi gaya dapat mengubah gerak/bentuk suatu benda | 26 | ||
Disajikan gambar/ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan jenis pesawat sederhana yang sesuai digunakan. | 27 | ||
Disajikan gambar alat musik, siswa dapat menunjukkan sumber bunyi dari alat tersebut | 28 | ||
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan sifat cahaya dari gambar/pernyataan tersebut | 29 | ||
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan perubahan energi yang terjadi | 30 | ||
Siswa dapat menyebutkan contoh energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. | 31 | ||
Disajikan gambar rangkaian listrik, siswa dapat menentukan lampu yang menyala/mati jika salah satu saklar diputus/disambung | 32 | ||
8. | Mendeskripsikan berbagai jenis sumber daya alam, perubahan yang terjadi dalam pengunaannya, serta dampaknya bagi kehidupan. | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah | 33 |
Disajikan gambar/pernyataan, siswa dapat menentukan manfaat salah satu jenis sumber daya alam | 34 | ||
Siswa dapat menyebutkan salah satu kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi (pertanian, perkotaan, dsb) | 35 | ||
Siswa dapat mengelompokkan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui/tidak dapat diperbaharui. | 36 | ||
9. | Memahami sistem tata surya bagi kehidupan. | Menentukan nama planet/ciri-ciri planet dalam tata surya | 37 |
Siswa dapat menjelaskan akibat gerakan bumi/bulan terhadap kehidupan di bumi | 38 | ||
Siswa dapat mengidentifikasi gambar terjadinya gerhana matahari/bulan atau menjelaskan terjadinya gerhana matahari/bulan. | 39 | ||
Siswa dapat menjelaskan dasar perhitungan tahun masehi/tahun hijriah. | 40 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar